ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都練馬区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都練馬区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都練馬区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都練馬区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 269923 102969 4498 162010 446
旭丘 3101 977 95 2019 10
旭丘1丁目 2094 608 47 1434 5
旭丘2丁目 1007 369 48 585 5
小竹町 3612 1244 60 2304 4
小竹町1丁目 2135 649 25 1458 3
小竹町2丁目 1477 595 35 846 1
栄町 1674 364 16 1287 7
羽沢 2807 911 37 1851 8
羽沢1丁目 664 207 8 449 -
羽沢2丁目 1269 558 26 681 4
羽沢3丁目 874 146 3 721 4
豊玉上 3362 380 29 2947 6
豊玉上1丁目 1216 196 15 1005 -
豊玉上2丁目 2146 184 14 1942 6
豊玉中 4212 1205 54 2951 2
豊玉中1丁目 1065 433 16 615 1
豊玉中2丁目 1407 273 14 1119 1
豊玉中3丁目 1228 365 20 843 -
豊玉中4丁目 512 134 4 374 -
豊玉南 2748 747 22 1973 6
豊玉南1丁目 809 216 9 583 1
豊玉南2丁目 684 207 5 469 3
豊玉南3丁目 1255 324 8 921 2
豊玉北 7264 1175 50 6024 15
豊玉北1丁目 1137 179 2 955 1
豊玉北2丁目 1051 142 4 905 -
豊玉北3丁目 1213 166 2 1045 -
豊玉北4丁目 1656 354 16 1285 1
豊玉北5丁目 1169 256 22 881 10
豊玉北6丁目 1038 78 4 953 3
中村 3687 1109 67 2502 9
中村1丁目 905 320 9 575 1
中村2丁目 1156 371 23 761 1
中村3丁目 1626 418 35 1166 7
中村南 3491 916 19 2552 4
中村南1丁目 1162 305 8 848 1
中村南2丁目 1282 308 8 963 3
中村南3丁目 1047 303 3 741 -
中村北 4663 579 41 4031 12
中村北1丁目 1502 138 9 1354 1
中村北2丁目 1178 164 7 1005 2
中村北3丁目 1032 145 9 870 8
中村北4丁目 951 132 16 802 1
桜台 10421 3832 222 6344 23
桜台1丁目 2340 515 37 1782 6
桜台2丁目 1747 811 45 885 6
桜台3丁目 2109 633 45 1430 1
桜台4丁目 1288 473 32 775 8
桜台5丁目 1522 680 37 804 1
桜台6丁目 1415 720 26 668 1
練馬 6285 1657 100 4508 20
練馬1丁目 1632 494 12 1118 8
練馬2丁目 1480 539 29 909 3
練馬3丁目 1679 271 13 1393 2
練馬4丁目 1494 353 46 1088 7
向山 4667 1808 110 2743 6
向山1丁目 839 85 7 745 2
向山2丁目 1042 361 50 631 -
向山3丁目 1083 624 18 441 -
向山4丁目 1703 738 35 926 4
貫井 7390 2507 147 4716 20
貫井1丁目 1567 334 21 1208 4
貫井2丁目 1350 331 6 1012 1
貫井3丁目 1943 682 74 1177 10
貫井4丁目 1665 826 31 808 -
貫井5丁目 865 334 15 511 5
2337 827 28 1478 4
錦1丁目 1317 568 21 725 3
錦2丁目 1020 259 7 753 1
氷川台 4652 1270 39 3341 2
氷川台1丁目 94 43 - 51 -
氷川台2丁目 824 257 10 556 1
氷川台3丁目 1781 320 6 1455 -
氷川台4丁目 1953 650 23 1279 1
平和台 4205 1320 64 2811 10
平和台1丁目 1182 566 18 595 3
平和台2丁目 1009 388 13 602 6
平和台3丁目 1222 214 20 988 -
平和台4丁目 792 152 13 626 1
早宮 7295 3074 104 4113 4
早宮1丁目 2507 1044 35 1427 1
早宮2丁目 1382 592 19 770 1
早宮3丁目 1847 888 37 921 1
早宮4丁目 1559 550 13 995 1
春日町 9900 4470 168 5261 1
春日町1丁目 1621 803 46 772 -
春日町2丁目 1916 921 26 969 -
春日町3丁目 1794 558 27 1209 -
春日町4丁目 1814 954 19 840 1
春日町5丁目 1532 615 15 902 -
春日町6丁目 1223 619 35 569 -
高松 5063 2203 127 2728 5
高松1丁目 894 448 5 438 3
高松2丁目 706 333 16 356 1
高松3丁目 951 346 12 593 -
高松4丁目 1011 513 32 466 -
高松5丁目 646 176 14 456 -
高松6丁目 855 387 48 419 1
北町 11116 2789 76 8230 21
北町1丁目 2203 670 22 1508 3
北町2丁目 2545 316 9 2216 4
北町3丁目 1145 180 2 959 4
北町4丁目 - - - - -
北町5丁目 1048 334 14 699 1
北町6丁目 1101 193 3 901 4
北町7丁目 1415 527 11 876 1
北町8丁目 1659 569 15 1071 4
田柄 9956 4447 174 5323 12
田柄1丁目 1696 946 20 728 2
田柄2丁目 2732 1104 23 1603 2
田柄3丁目 2210 831 25 1353 1
田柄4丁目 2148 1078 78 987 5
田柄5丁目 1170 488 28 652 2
光が丘 11749 2 2 11744 1
光が丘1丁目 1460 - - 1460 -
光が丘2丁目 2470 1 - 2469 -
光が丘3丁目 3557 1 1 3554 1
光が丘4丁目          
光が丘5丁目 1489 - - 1489 -
光が丘6丁目 447 - 1 446 -
光が丘7丁目 2326 - - 2326 -
旭町 4825 1876 68 2872 9
旭町1丁目 1477 758 29 688 2
旭町2丁目 1809 650 20 1136 3
旭町3丁目 1539 468 19 1048 4
土支田 4046 2734 114 1186 12
土支田1丁目 1071 524 19 525 3
土支田2丁目 806 523 34 247 2
土支田3丁目 1135 898 35 199 3
土支田4丁目 1034 789 26 215 4
富士見台 5486 2900 108 2470 8
富士見台1丁目 1089 517 15 555 2
富士見台2丁目 1596 837 34 723 2
富士見台3丁目 1468 697 32 735 4
富士見台4丁目 1333 849 27 457 -
南田中 4354 1784 89 2472 9
南田中1丁目 657 375 27 250 5
南田中2丁目 500 263 5 231 1
南田中3丁目 1104 353 39 712 -
南田中4丁目 1037 486 9 540 2
南田中5丁目 1056 307 9 739 1
高野台 4835 1408 30 3389 8
高野台1丁目 1264 149 - 1113 2
高野台2丁目 819 153 4 661 1
高野台3丁目 1119 530 10 576 3
高野台4丁目 749 211 4 533 1
高野台5丁目 884 365 12 506 1
谷原 3420 2082 28 1300 10
谷原1丁目 398 255 1 141 1
谷原2丁目 537 285 1 249 2
谷原3丁目 575 319 5 251 -
谷原4丁目 432 277 4 150 1
谷原5丁目 781 439 10 331 1
谷原6丁目 697 507 7 178 5
三原台 3282 1823 90 1362 7
三原台1丁目 1413 858 41 512 2
三原台2丁目 693 331 20 340 2
三原台3丁目 1176 634 29 510 3
石神井町 10828 3528 180 7104 16
石神井町1丁目 1517 341 34 1140 2
石神井町2丁目 1722 379 20 1319 4
石神井町3丁目 1275 243 13 1019 -
石神井町4丁目 1252 459 23 769 1
石神井町5丁目 665 217 10 437 1
石神井町6丁目 1001 456 18 525 2
石神井町7丁目 1545 629 23 890 3
石神井町8丁目 1851 804 39 1005 3
石神井台 11093 4717 175 6190 11
石神井台1丁目 531 327 17 185 2
石神井台2丁目 1677 1009 41 624 3
石神井台3丁目 2003 584 21 1395 3
石神井台4丁目 1881 370 14 1496 1
石神井台5丁目 1330 718 34 578 -
石神井台6丁目 1059 583 11 465 -
石神井台7丁目 1326 480 16 829 1
石神井台8丁目 1286 646 21 618 1
上石神井 7808 2479 110 5206 13
上石神井1丁目 2169 636 41 1488 4
上石神井2丁目 1753 547 33 1171 2
上石神井3丁目 1936 796 12 1125 3
上石神井4丁目 1950 500 24 1422 4
上石神井南町 716 451 19 244 2
下石神井 6537 2986 171 3365 15
下石神井1丁目 824 361 20 439 4
下石神井2丁目 1300 572 35 693 -
下石神井3丁目 761 443 24 294 -
下石神井4丁目 1402 461 28 908 5
下石神井5丁目 938 408 29 496 5
下石神井6丁目 1312 741 35 535 1
立野町 1581 745 40 796 -
関町東 2340 734 46 1558 2
関町東1丁目 1666 594 41 1029 2
関町東2丁目 674 140 5 529 -
関町北 8111 2418 104 5571 18
関町北1丁目 1505 239 7 1256 3
関町北2丁目 1703 420 28 1250 5
関町北3丁目 1597 755 34 806 2
関町北4丁目 1690 498 21 1164 7
関町北5丁目 1616 506 14 1095 1
関町南 6316 2091 95 4120 10
関町南1丁目 1106 334 21 751 -
関町南2丁目 1643 728 35 877 3
関町南3丁目 1215 575 24 614 2
関町南4丁目 2352 454 15 1878 5
東大泉 13082 5317 225 7503 37
東大泉1丁目 1553 386 17 1133 17
東大泉2丁目 1866 772 31 1057 6
東大泉3丁目 2122 842 21 1257 2
東大泉4丁目 1324 390 30 903 1
東大泉5丁目 1565 652 31 877 5
東大泉6丁目 2509 945 51 1510 3
東大泉7丁目 2143 1330 44 766 3
西大泉町 7 7 - - -
西大泉 7419 4986 181 2239 13
西大泉1丁目 1418 724 30 662 2
西大泉2丁目 1008 740 49 219 -
西大泉3丁目 1336 812 39 483 2
西大泉4丁目 1015 705 24 285 1
西大泉5丁目 1713 1341 10 355 7
西大泉6丁目 929 664 29 235 1
南大泉 9170 5079 274 3807 10
南大泉1丁目 1731 1129 59 542 1
南大泉2丁目 1469 1005 26 438 -
南大泉3丁目 1519 748 66 701 4
南大泉4丁目 2096 1109 39 946 2
南大泉5丁目 1722 687 52 980 3
南大泉6丁目 633 401 32 200 -
大泉町 7587 5575 169 1831 12
大泉町1丁目 1644 1203 49 389 3
大泉町2丁目 1690 1427 31 227 5
大泉町3丁目 1443 1105 36 301 1
大泉町4丁目 1142 752 18 371 1
大泉町5丁目 800 603 18 178 1
大泉町6丁目 868 485 17 365 1
大泉学園町 11423 7436 331 3644 12
大泉学園町1丁目 1126 581 19 525 1
大泉学園町2丁目 1325 626 37 661 1
大泉学園町3丁目 862 601 23 237 1
大泉学園町4丁目 1383 1038 48 297 -
大泉学園町5丁目 1542 1102 22 415 3
大泉学園町6丁目 1742 1464 77 200 1
大泉学園町7丁目 1650 1044 69 534 3
大泉学園町8丁目 1793 980 36 775 2
大泉学園町9丁目 - - - - -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都練馬区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから