ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都板橋区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都板橋区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都板橋区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都板橋区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 229121 57169 1993 169506 453
板橋 10170 2143 80 7915 32
板橋1丁目 3363 299 15 3037 12
板橋2丁目 2388 410 9 1960 9
板橋3丁目 2330 832 37 1454 7
板橋4丁目 2089 602 19 1464 4
加賀 2277 109 5 2157 6
加賀1丁目 981 47 3 929 2
加賀2丁目 1296 62 2 1228 4
大山東町 2488 445 28 2000 15
大山金井町 2318 576 22 1712 8
熊野町 1619 326 5 1285 3
中丸町 2551 514 15 2015 7
南町 2191 598 19 1571 3
稲荷台 1202 393 13 794 2
仲宿 3353 1073 39 2233 8
氷川町 1705 443 13 1246 3
栄町 1918 597 18 1301 2
大山町 2138 454 22 1650 12
大山西町 2247 680 35 1529 3
幸町 2376 672 36 1667 1
中板橋 1698 477 13 1198 10
仲町 1710 594 35 1073 8
弥生町 2305 794 32 1476 3
本町 2387 618 42 1720 7
大和町 2103 750 15 1331 7
双葉町 2400 718 15 1660 7
富士見町 2157 596 17 1541 3
大谷口上町 1780 770 20 981 9
大谷口北町 2599 905 24 1666 4
大谷口 2599 1091 36 1470 2
大谷口1丁目 1019 444 7 567 1
大谷口2丁目 1580 647 29 903 1
向原 3449 557 27 2861 4
向原1丁目 961 189 6 764 2
向原2丁目 1185 285 14 884 2
向原3丁目 1303 83 7 1213 -
小茂根 6479 1761 56 4653 9
小茂根1丁目 2071 378 9 1681 3
小茂根2丁目 1642 610 16 1013 3
小茂根3丁目 1090 178 6 905 1
小茂根4丁目 1302 429 17 854 2
小茂根5丁目 374 166 8 200 -
常盤台 5424 1987 91 3328 18
常盤台1丁目 1903 744 29 1126 4
常盤台2丁目 865 420 21 419 5
常盤台3丁目 1381 506 18 856 1
常盤台4丁目 1275 317 23 927 8
南常盤台 3142 611 25 2493 13
南常盤台1丁目 1620 317 15 1277 11
南常盤台2丁目 1522 294 10 1216 2
東新町 4022 1290 50 2676 6
東新町1丁目 2120 551 23 1544 2
東新町2丁目 1902 739 27 1132 4
上板橋 4227 870 42 3301 14
上板橋1丁目 1066 313 18 730 5
上板橋2丁目 2104 340 15 1741 8
上板橋3丁目 1057 217 9 830 1
清水町 2095 881 44 1164 6
蓮沼町 2266 846 35 1379 6
大原町 1616 398 8 1206 4
泉町 1372 523 23 821 5
宮本町 2157 704 27 1418 8
志村 5106 872 43 4180 11
志村1丁目 2219 432 23 1755 9
志村2丁目 1552 257 14 1279 2
志村3丁目 1335 183 6 1146 -
坂下 7211 1163 35 5999 14
坂下1丁目 2353 425 14 1909 5
坂下2丁目 2151 321 8 1818 4
坂下3丁目 2707 417 13 2272 5
東坂下 1173 287 5 873 8
東坂下1丁目 607 192 2 409 4
東坂下2丁目 566 95 3 464 4
小豆沢 5632 930 37 4663 2
小豆沢1丁目 1506 147 7 1352 -
小豆沢2丁目 1775 321 19 1434 1
小豆沢3丁目 807 69 4 734 -
小豆沢4丁目 1544 393 7 1143 1
西台 4884 1893 29 2962 -
西台1丁目 1026 486 8 532 -
西台2丁目 1649 707 16 926 -
西台3丁目 1372 628 5 739 -
西台4丁目 837 72 - 765 -
中台 6199 1641 47 4492 19
中台1丁目 2216 864 21 1324 7
中台2丁目 1156 482 18 646 10
中台3丁目 2827 295 8 2522 2
若木 4366 1514 52 2796 4
若木1丁目 1701 595 27 1077 2
若木2丁目 1818 593 14 1209 2
若木3丁目 847 326 11 510 -
蓮根 7118 1164 39 5906 9
蓮根1丁目 1188 349 8 831 -
蓮根2丁目 3224 574 17 2632 1
蓮根3丁目 2706 241 14 2443 8
相生町 1531 171 2 1358 -
前野町 10732 2737 102 7878 15
前野町1丁目 1818 338 9 1469 2
前野町2丁目 2001 513 12 1473 3
前野町3丁目 1813 447 5 1360 1
前野町4丁目 1760 546 18 1193 3
前野町5丁目 1265 382 19 862 2
前野町6丁目 2075 511 39 1521 4
赤塚 13051 4737 215 8072 27
赤塚1丁目 1807 577 16 1210 4
赤塚2丁目 2505 794 46 1650 15
赤塚3丁目 2181 479 19 1682 1
赤塚4丁目 1747 744 27 975 1
赤塚5丁目 1299 694 29 574 2
赤塚6丁目 1726 709 56 960 1
赤塚7丁目 1472 587 20 864 1
赤塚8丁目 314 153 2 157 2
赤塚新町 4069 984 44 3035 6
赤塚新町1丁目 645 220 6 418 1
赤塚新町2丁目 819 265 15 537 2
赤塚新町3丁目 2605 499 23 2080 3
四葉 1482 579 6 896 1
四葉1丁目 823 354 5 463 1
四葉2丁目 659 225 1 433 -
大門 260 80 - 180 -
三園 2628 699 5 1924 -
三園1丁目 2299 583 5 1711 -
三園2丁目 329 116 - 213 -
成増 10793 2377 98 8300 18
成増1丁目 2572 401 23 2142 6
成増2丁目 1868 343 16 1500 9
成増3丁目 2249 494 29 1725 1
成増4丁目 2174 800 24 1349 1
成増5丁目 1930 339 6 1584 1
徳丸 13428 4172 99 9129 28
徳丸1丁目 2928 924 24 1969 11
徳丸2丁目 2002 550 14 1435 3
徳丸3丁目 2845 834 19 1983 9
徳丸4丁目 1728 641 12 1072 3
徳丸5丁目 736 240 4 492 -
徳丸6丁目 1944 709 16 1218 1
徳丸7丁目 562 147 4 411 -
徳丸8丁目 683 127 6 549 1
東山町 1777 664 13 1099 1
桜川 2029 593 31 1402 3
桜川1丁目          
桜川2丁目 1061 306 11 742 2
桜川3丁目 968 287 20 660 1
高島平 23504 2248 49 21201 6
高島平1丁目 3216 517 6 2691 2
高島平2丁目 8139 179 1 7957 2
高島平3丁目 2626 56 3 2567 -
高島平4丁目 836 334 - 502 -
高島平5丁目 1462 702 21 738 1
高島平6丁目 12 - - 12 -
高島平7丁目 2253 317 5 1931 -
高島平8丁目 1458 40 7 1411 -
高島平9丁目 3502 103 6 3392 1
新河岸 2549 306 4 2230 9
新河岸1丁目 783 152 1 624 6
新河岸2丁目 1464 48 1 1413 2
新河岸3丁目 302 106 2 193 1
舟渡 3059 594 11 2440 14
舟渡1丁目 940 85 3 847 5
舟渡2丁目 1427 363 2 1058 4
舟渡3丁目 534 137 6 387 4
舟渡4丁目 158 9 - 148 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都板橋区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから