ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都世田谷区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都世田谷区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都世田谷区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都世田谷区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 391869 117954 8911 263857 1147
池尻 6981 1209 69 5678 25
池尻1丁目 465 22 1 441 1
池尻2丁目 2044 355 16 1666 7
池尻3丁目 2438 400 34 1992 12
池尻4丁目 2034 432 18 1579 5
三宿 3933 1195 54 2676 8
三宿1丁目 2105 500 23 1579 3
三宿2丁目 1828 695 31 1097 5
太子堂 8723 2142 146 6412 23
太子堂1丁目 1206 126 5 1072 3
太子堂2丁目 2257 506 41 1702 8
太子堂3丁目 1516 452 27 1034 3
太子堂4丁目 1763 367 30 1361 5
太子堂5丁目 1981 691 43 1243 4
三軒茶屋 6866 1051 73 5729 13
三軒茶屋1丁目 2843 496 41 2297 9
三軒茶屋2丁目 4023 555 32 3432 4
若林 9208 2739 164 6277 28
若林1丁目 2209 622 39 1539 9
若林2丁目 1697 614 30 1050 3
若林3丁目 1673 439 21 1210 3
若林4丁目 1995 574 34 1378 9
若林5丁目 1634 490 40 1100 4
世田谷 7884 1978 130 5759 17
世田谷1丁目 3135 760 71 2300 4
世田谷2丁目 1610 442 24 1140 4
世田谷3丁目 1658 365 14 1276 3
世田谷4丁目 1481 411 21 1043 6
4709 1691 188 2822 8
桜1丁目 1632 675 83 873 1
桜2丁目 1488 496 42 948 2
桜3丁目 1589 520 63 1001 5
弦巻 10005 2355 147 7480 23
弦巻1丁目 1888 597 32 1252 7
弦巻2丁目 1939 558 30 1346 5
弦巻3丁目 1784 442 24 1317 1
弦巻4丁目 2054 379 27 1643 5
弦巻5丁目 2340 379 34 1922 5
経堂 9628 2500 202 6891 35
経堂1丁目 2308 464 44 1784 16
経堂2丁目 1674 528 42 1098 6
経堂3丁目 1334 529 45 758 2
経堂4丁目 2184 549 27 1604 4
経堂5丁目 2128 430 44 1647 7
宮坂 5835 1767 136 3912 20
宮坂1丁目 2017 735 53 1224 5
宮坂2丁目 1603 522 41 1035 5
宮坂3丁目 2215 510 42 1653 10
桜丘 7587 2458 188 4921 20
桜丘1丁目 892 427 21 443 1
桜丘2丁目 1781 463 35 1276 7
桜丘3丁目 1567 569 40 954 4
桜丘4丁目 1617 568 44 1001 4
桜丘5丁目 1730 431 48 1247 4
下馬 12717 3907 284 8485 41
下馬1丁目 2568 753 44 1765 6
下馬2丁目 3256 432 34 2783 7
下馬3丁目 1614 655 48 903 8
下馬4丁目 848 393 23 430 2
下馬5丁目 1844 809 66 960 9
下馬6丁目 2587 865 69 1644 9
野沢 6802 1834 141 4810 17
野沢1丁目 1703 507 38 1153 5
野沢2丁目 1513 427 20 1061 5
野沢3丁目 2132 522 49 1558 3
野沢4丁目 1454 378 34 1038 4
上馬 9992 2825 189 6959 19
上馬1丁目 2500 670 41 1787 2
上馬2丁目 2436 568 34 1830 4
上馬3丁目 832 282 7 542 1
上馬4丁目 2192 566 41 1579 6
上馬5丁目 2032 739 66 1221 6
駒沢 7782 2312 171 5274 25
駒沢1丁目 1255 264 21 965 5
駒沢2丁目 2434 664 73 1689 8
駒沢3丁目 1425 392 18 1010 5
駒沢4丁目 1734 615 29 1087 3
駒沢5丁目 934 377 30 523 4
代田 11859 3730 336 7749 44
代田1丁目 1911 555 28 1315 13
代田2丁目 1666 692 83 886 5
代田3丁目 2554 759 66 1719 10
代田4丁目 1963 603 55 1300 5
代田5丁目 1709 564 53 1089 3
代田6丁目 2056 557 51 1440 8
梅丘 4329 1452 127 2739 11
梅丘1丁目 2184 519 56 1605 4
梅丘2丁目 1415 620 57 734 4
梅丘3丁目 730 313 14 400 3
豪徳寺 3307 1187 85 2020 15
豪徳寺1丁目 2176 680 45 1440 11
豪徳寺2丁目 1131 507 40 580 4
代沢 7497 2875 234 4361 27
代沢1丁目 1471 615 58 797 1
代沢2丁目 1873 783 51 1030 9
代沢3丁目 817 325 43 445 4
代沢4丁目 1943 700 49 1184 10
代沢5丁目 1393 452 33 905 3
羽根木 3367 1184 83 2082 18
羽根木1丁目 1455 470 25 954 6
羽根木2丁目 1912 714 58 1128 12
大原 4629 1172 77 3362 18
大原1丁目 2986 836 65 2076 9
大原2丁目 1643 336 12 1286 9
北沢 9935 2901 228 6744 62
北沢1丁目 2503 730 44 1722 7
北沢2丁目 1513 288 21 1174 30
北沢3丁目 1846 512 55 1271 8
北沢4丁目 1912 636 65 1203 8
北沢5丁目 2161 735 43 1374 9
松原 14464 4086 272 10069 37
松原1丁目 3361 764 70 2520 7
松原2丁目 2468 608 30 1821 9
松原3丁目 2715 742 51 1917 5
松原4丁目 1429 647 34 741 7
松原5丁目 2713 891 60 1756 6
松原6丁目 1778 434 27 1314 3
赤堤 9481 3322 229 5910 20
赤堤1丁目 2151 850 69 1230 2
赤堤2丁目 1807 660 35 1108 4
赤堤3丁目 1551 540 30 979 2
赤堤4丁目 2010 632 45 1327 6
赤堤5丁目 1962 640 50 1266 6
桜上水 5971 1770 91 4093 17
桜上水1丁目 1351 426 22 899 4
桜上水2丁目 929 472 15 438 4
桜上水3丁目 809 278 31 497 3
桜上水4丁目 1288 177 10 1097 4
桜上水5丁目 1594 417 13 1162 2
東玉川 3329 1857 95 1362 15
東玉川1丁目 1568 947 54 559 8
東玉川2丁目 1761 910 41 803 7
奥沢 13225 5098 376 7717 34
奥沢1丁目 2187 1101 82 1000 4
奥沢2丁目 2072 799 44 1224 5
奥沢3丁目 1937 662 51 1220 4
奥沢4丁目 1001 449 45 501 6
奥沢5丁目 1952 508 51 1388 5
奥沢6丁目 1435 474 38 919 4
奥沢7丁目 1682 667 43 967 5
奥沢8丁目 959 438 22 498 1
玉川田園調布 897 367 20 507 3
玉川田園調布1丁目 452 123 11 317 1
玉川田園調布2丁目 445 244 9 190 2
玉堤 2299 362 46 1889 2
玉堤1丁目 1838 247 38 1551 2
玉堤2丁目 461 115 8 338 -
等々力 10472 3498 320 6624 30
等々力1丁目 967 386 41 538 2
等々力2丁目 1658 514 33 1104 7
等々力3丁目 1112 386 46 674 6
等々力4丁目 1089 311 26 750 2
等々力5丁目 1416 545 40 829 2
等々力6丁目 1739 491 54 1192 2
等々力7丁目 1309 455 37 811 6
等々力8丁目 1182 410 43 726 3
尾山台 2875 1276 114 1472 13
尾山台1丁目 635 375 29 227 4
尾山台2丁目 780 430 54 293 3
尾山台3丁目 1460 471 31 952 6
上野毛 5251 1469 112 3658 12
上野毛1丁目 1816 441 45 1327 3
上野毛2丁目 1010 263 34 713 -
上野毛3丁目 829 198 6 621 4
上野毛4丁目 1596 567 27 997 5
野毛 2520 718 79 1717 6
野毛1丁目 1040 267 27 742 4
野毛2丁目 887 289 36 562 -
野毛3丁目 593 162 16 413 2
中町 5393 2273 178 2926 16
中町1丁目 763 339 28 396 -
中町2丁目 1351 492 51 803 5
中町3丁目 1118 413 41 663 1
中町4丁目 947 487 40 418 2
中町5丁目 1214 542 18 646 8
上用賀 6332 1576 83 4657 16
上用賀1丁目 1183 310 23 848 2
上用賀2丁目 424 - - 423 1
上用賀3丁目 926 268 7 649 2
上用賀4丁目 1679 292 8 1373 6
上用賀5丁目 1050 301 28 719 2
上用賀6丁目 1070 405 17 645 3
用賀 6345 1167 134 5017 27
用賀1丁目 1210 198 35 973 4
用賀2丁目 1842 297 51 1482 12
用賀3丁目 1782 299 24 1452 7
用賀4丁目 1511 373 24 1110 4
玉川 4537 778 84 3657 18
玉川1丁目 511 138 18 354 1
玉川2丁目 977 139 12 823 3
玉川3丁目 1485 166 22 1286 11
玉川4丁目 1564 335 32 1194 3
瀬田 5269 1998 142 3116 13
瀬田1丁目 921 406 22 491 2
瀬田2丁目 1288 373 27 887 1
瀬田3丁目 819 227 25 563 4
瀬田4丁目 1195 451 27 715 2
瀬田5丁目 1046 541 41 460 4
玉川台 2473 479 26 1959 9
玉川台1丁目 867 142 1 722 2
玉川台2丁目 1606 337 25 1237 7
駒沢公園 - - - - -
新町 3744 1271 132 2328 13
新町1丁目 1296 476 47 768 5
新町2丁目 1553 530 58 960 5
新町3丁目 895 265 27 600 3
桜新町 3035 712 72 2233 18
桜新町1丁目 1625 533 61 1022 9
桜新町2丁目 1410 179 11 1211 9
深沢 8902 3392 328 5159 23
深沢1丁目 1316 638 77 601 -
深沢2丁目 1330 222 17 1089 2
深沢3丁目 1009 482 27 492 8
深沢4丁目 1382 427 49 903 3
深沢5丁目 1522 561 52 904 5
深沢6丁目 1035 443 45 544 3
深沢7丁目 664 320 37 306 1
深沢8丁目 644 299 24 320 1
成城 7981 3978 312 3665 26
成城1丁目 602 268 20 312 2
成城2丁目 1163 601 51 504 7
成城3丁目 716 300 27 387 2
成城4丁目 1203 639 44 518 2
成城5丁目 772 548 40 184 -
成城6丁目 516 314 40 154 8
成城7丁目 930 571 38 319 2
成城8丁目 1151 356 29 763 3
成城9丁目 928 381 23 524 -
祖師谷 8657 3324 193 5112 28
祖師谷1丁目 1521 632 44 835 10
祖師谷2丁目 1353 120 10 1221 2
祖師谷3丁目 2086 589 33 1459 5
祖師谷4丁目 1482 536 45 895 6
祖師谷5丁目 1103 751 25 326 1
祖師谷6丁目 1112 696 36 376 4
千歳台 5252 1634 103 3506 9
千歳台1丁目 1130 315 22 789 4
千歳台2丁目 1447 781 39 624 3
千歳台3丁目 877 170 10 695 2
千歳台4丁目 714 34 6 674 -
千歳台5丁目 689 231 19 439 -
千歳台6丁目 395 103 7 285 -
船橋 10487 2346 149 7973 19
船橋1丁目 2561 785 46 1722 8
船橋2丁目 738 238 11 488 1
船橋3丁目 1061 289 37 734 1
船橋4丁目 1256 393 19 842 2
船橋5丁目 1832 445 27 1357 3
船橋6丁目 997 146 8 840 3
船橋7丁目 2042 50 1 1990 1
喜多見 7916 2742 191 4963 20
喜多見1丁目 513 222 12 278 1
喜多見2丁目 701 179 1 520 1
喜多見3丁目 372 182 17 172 1
喜多見4丁目 1050 444 36 567 3
喜多見5丁目 742 260 24 454 4
喜多見6丁目 750 298 25 426 1
喜多見7丁目 1356 499 33 822 2
喜多見8丁目 1110 235 20 851 4
喜多見9丁目 1322 423 23 873 3
宇奈根 1761 963 109 681 8
宇奈根1丁目 723 468 43 210 2
宇奈根2丁目 645 337 44 260 4
宇奈根3丁目 393 158 22 211 2
鎌田 2810 735 130 1937 8
鎌田1丁目 421 218 6 195 2
鎌田2丁目 899 225 15 657 2
鎌田3丁目 1013 163 18 829 3
鎌田4丁目 477 129 91 256 1
岡本 2672 953 94 1617 8
岡本1丁目 1037 425 35 574 3
岡本2丁目 644 181 30 431 2
岡本3丁目 991 347 29 612 3
大蔵 3321 664 95 2555 7
大蔵1丁目 732 158 59 511 4
大蔵2丁目 450 58 - 392 -
大蔵3丁目 1214 - - 1214 -
大蔵4丁目 54 26 1 27 -
大蔵5丁目 576 278 14 283 1
大蔵6丁目 295 144 21 128 2
10090 3077 252 6733 28
砧1丁目 1637 463 39 1129 6
砧2丁目 895 225 11 655 4
砧3丁目 1552 615 34 902 1
砧4丁目 1754 395 26 1327 6
砧5丁目 1004 297 8 696 3
砧6丁目 1212 344 48 818 2
砧7丁目 691 228 17 446 -
砧8丁目 1345 510 69 760 6
砧公園 - - - - -
上北沢 7341 1989 179 5155 18
上北沢1丁目 1649 505 40 1101 3
上北沢2丁目 - - - - -
上北沢3丁目 1326 563 40 717 6
上北沢4丁目 2216 324 17 1868 7
上北沢5丁目 2150 597 82 1469 2
八幡山 3887 1155 52 2676 4
八幡山1丁目 1115 403 10 699 3
八幡山2丁目 495 212 9 274 -
八幡山3丁目 2277 540 33 1703 1
上祖師谷 7455 2954 166 4321 14
上祖師谷1丁目 1640 530 23 1085 2
上祖師谷2丁目 1414 713 53 644 4
上祖師谷3丁目 478 346 16 115 1
上祖師谷4丁目 1196 250 30 912 4
上祖師谷5丁目 1281 422 25 833 1
上祖師谷6丁目 715 342 6 367 -
上祖師谷7丁目 731 351 13 365 2
粕谷 4585 1144 57 3375 9
粕谷1丁目 879 138 8 732 1
粕谷2丁目 1286 131 8 1144 3
粕谷3丁目 1262 598 20 642 2
粕谷4丁目 1158 277 21 857 3
給田 5178 1383 71 3715 9
給田1丁目 587 327 20 237 3
給田2丁目 680 230 13 436 1
給田3丁目 1920 341 21 1555 3
給田4丁目 1231 367 14 849 1
給田5丁目 760 118 3 638 1
南烏山 11215 1538 208 9425 44
南烏山1丁目 1672 363 16 1286 7
南烏山2丁目 1679 185 17 1475 2
南烏山3丁目 1717 228 63 1420 6
南烏山4丁目 1828 307 22 1492 7
南烏山5丁目 1231 254 70 903 4
南烏山6丁目 3088 201 20 2849 18
北烏山 10872 3442 165 7236 29
北烏山1丁目 1960 906 21 1030 3
北烏山2丁目 1115 52 8 1055 -
北烏山3丁目 1628 350 18 1256 4
北烏山4丁目 818 418 19 376 5
北烏山5丁目 467 211 15 237 4
北烏山6丁目 1278 463 27 787 1
北烏山7丁目 1292 438 40 808 6
北烏山8丁目 1208 294 6 903 5
北烏山9丁目 1106 310 11 784 1
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都世田谷区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから