ポスティングコンテンツ
ポスティングとは
さまざまな配布方法
配布業者によって違う配布形態
ポスティングQ&A
ポスティング料金の違い高い安いだけじゃない!
お見積もりの流れ
東京都大田区でのポスティングをお考えの方はこちらから

東京都大田区 建て方別 世帯数表 17年国勢調査データー

東京都大田区配布世帯数
下記は平成17年国勢調査の建物別世帯数表です。
あくまでも目安として参考にしてください。
実際に配布する場合は、依頼先のポスティング業者に予めお問い合わせください。
また地域によっては配布エリア外の場合もございますので、予めご了承ください。
東京都大田区配布世帯数
町丁字名 主世帯数 一戸建 長屋建 共同住宅 その他
総数 298509 91229 4811 201985 484
大森中 4676 1169 53 3443 11
大森中1丁目 1406 233 7 1159 7
大森中2丁目 1667 415 19 1230 3
大森中3丁目 1603 521 27 1054 1
大森東 7824 2098 132 5584 10
大森東1丁目 2352 329 19 2002 2
大森東2丁目 1532 389 31 1111 1
大森東3丁目 973 389 29 554 1
大森東4丁目 1634 574 23 1036 1
大森東5丁目 1333 417 30 881 5
大森南 4927 1455 89 3373 10
大森南1丁目 944 400 30 511 3
大森南2丁目 1553 388 18 1143 4
大森南3丁目 1340 413 20 907 -
大森南4丁目 328 75 2 250 1
大森南5丁目 762 179 19 562 2
大森本町 3624 367 16 3238 3
大森本町1丁目 1951 51 - 1899 1
大森本町2丁目 1673 316 16 1339 2
大森西 14830 3681 168 10970 11
大森西1丁目 2379 699 30 1648 2
大森西2丁目 3039 740 33 2263 3
大森西3丁目 3495 644 44 2807 -
大森西4丁目 1473 344 16 1112 1
大森西5丁目 2500 671 20 1808 1
大森西6丁目 1101 352 16 731 2
大森西7丁目 843 231 9 601 2
山王 7608 2792 216 4588 12
山王1丁目 2065 820 65 1177 3
山王2丁目 2108 732 45 1328 3
山王3丁目 2040 645 45 1346 4
山王4丁目 1395 595 61 737 2
大森北 11914 2244 121 9521 28
大森北1丁目 1926 83 5 1836 2
大森北2丁目 1676 53 3 1620 -
大森北3丁目 3061 806 56 2190 9
大森北4丁目 1443 480 32 925 6
大森北5丁目 1524 205 3 1314 2
大森北6丁目 2284 617 22 1636 9
平和の森公園 - - - - -
平和島 390 - - 390 -
平和島1丁目 - - - - -
平和島2丁目 224 - - 224 -
平和島3丁目 - - - - -
平和島4丁目 45 - - 45 -
平和島5丁目 121 - - 121 -
平和島6丁目 - - - - -
昭和島 - - - - -
昭和島1丁目 - - - - -
昭和島2丁目 - - - - -
北馬込 3705 1174 35 2494 2
北馬込1丁目 1695 434 12 1249 -
北馬込2丁目 2010 740 23 1245 2
東馬込 2690 1077 64 1544 5
東馬込1丁目 2033 782 47 1200 4
東馬込2丁目 657 295 17 344 1
中馬込 4458 1026 49 3382 1
中馬込1丁目 1778 458 17 1303 -
中馬込2丁目 1291 257 22 1011 1
中馬込3丁目 1389 311 10 1068 -
西馬込 2597 653 24 1917 3
西馬込1丁目 1345 301 5 1037 2
西馬込2丁目 1252 352 19 880 1
南馬込 10472 3946 243 6273 10
南馬込1丁目 1925 867 37 1020 1
南馬込2丁目 1223 593 27 602 1
南馬込3丁目 1671 692 55 921 3
南馬込4丁目 1913 884 47 982 -
南馬込5丁目 1774 407 32 1333 2
南馬込6丁目 1966 503 45 1415 3
中央 11317 4669 219 6411 18
中央1丁目 1131 335 28 768 -
中央2丁目 1069 430 18 621 -
中央3丁目 1837 814 24 997 2
中央4丁目 1477 626 42 801 8
中央5丁目 1150 581 29 539 1
中央6丁目 1080 509 30 540 1
中央7丁目 1184 419 15 750 -
中央8丁目 2389 955 33 1395 6
池上 12946 3981 211 8738 16
池上1丁目 938 520 28 386 4
池上2丁目 769 290 16 460 3
池上3丁目 2190 589 18 1581 2
池上4丁目 1359 463 40 856 -
池上5丁目 1658 575 23 1058 2
池上6丁目 2836 606 58 2168 4
池上7丁目 1831 495 15 1321 -
池上8丁目 1365 443 13 908 1
田園調布本町 3219 1107 70 2034 8
田園調布南 1421 472 15 933 1
東嶺町 2058 950 62 1046 -
西嶺町 1307 479 28 796 4
北嶺町 2292 784 62 1438 8
南雪谷 4852 1605 114 3112 21
南雪谷1丁目 1440 243 11 1182 4
南雪谷2丁目 981 234 25 713 9
南雪谷3丁目 811 366 18 421 6
南雪谷4丁目 767 401 48 317 1
南雪谷5丁目 853 361 12 479 1
田園調布 7636 4020 321 3282 13
田園調布1丁目 3104 1209 80 1811 4
田園調布2丁目 1906 942 71 889 4
田園調布3丁目 602 520 27 53 2
田園調布4丁目 747 556 40 150 1
田園調布5丁目 1277 793 103 379 2
雪谷大塚町 984 290 16 677 1
鵜の木 5164 1705 148 3303 8
鵜の木1丁目 1086 431 23 632 -
鵜の木2丁目 2258 760 85 1408 5
鵜の木3丁目 1820 514 40 1263 3
南久が原 2700 1160 82 1453 5
南久が原1丁目 845 532 32 281 -
南久が原2丁目 1855 628 50 1172 5
千鳥 4161 1113 50 2986 12
千鳥1丁目 1256 275 12 966 3
千鳥2丁目 1514 557 18 931 8
千鳥3丁目 1391 281 20 1089 1
仲池上 3279 643 33 2595 8
仲池上1丁目 1490 303 14 1170 3
仲池上2丁目 1789 340 19 1425 5
久が原 8704 3856 199 4635 14
久が原1丁目 1317 612 34 671 -
久が原2丁目 1609 490 38 1078 3
久が原3丁目 1543 740 45 754 4
久が原4丁目 1465 939 34 489 3
久が原5丁目 1980 556 28 1392 4
久が原6丁目 790 519 20 251 -
南千束 3149 1430 93 1624 2
南千束1丁目 1108 537 36 534 1
南千束2丁目 630 262 24 344 -
南千束3丁目 1411 631 33 746 1
石川町 2368 615 31 1721 1
石川町1丁目 814 349 16 449 -
石川町2丁目 1554 266 15 1272 1
東雪谷 7219 2664 186 4364 5
東雪谷1丁目 1137 536 35 565 1
東雪谷2丁目 1943 476 37 1428 2
東雪谷3丁目 1480 594 41 845 -
東雪谷4丁目 1142 430 18 694 -
東雪谷5丁目 1517 628 55 832 2
上池台 9449 3238 206 5989 16
上池台1丁目 1919 585 48 1284 2
上池台2丁目 1630 566 28 1034 2
上池台3丁目 1870 903 56 906 5
上池台4丁目 1729 646 37 1040 6
上池台5丁目 2301 538 37 1725 1
北千束 6109 1967 108 4032 2
北千束1丁目 2399 782 45 1572 -
北千束2丁目 2061 677 28 1356 -
北千束3丁目 1649 508 35 1104 2
北糀谷 1870 539 27 1303 1
北糀谷1丁目 1105 318 20 766 1
北糀谷2丁目 765 221 7 537 -
西糀谷 8628 2838 103 5677 10
西糀谷1丁目 2207 877 28 1302 -
西糀谷2丁目 1929 551 18 1360 -
西糀谷3丁目 2460 780 24 1650 6
西糀谷4丁目 2032 630 33 1365 4
東糀谷 4484 921 30 3519 14
東糀谷1丁目 1228 386 7 835 -
東糀谷2丁目 559 71 2 485 1
東糀谷3丁目 790 114 12 661 3
東糀谷4丁目 719 193 1 522 3
東糀谷5丁目 366 150 7 202 7
東糀谷6丁目 822 7 1 814 -
萩中 4018 1014 47 2948 9
萩中1丁目 1147 402 11 731 3
萩中2丁目 1326 330 16 978 2
萩中3丁目 1545 282 20 1239 4
本羽田 4177 1176 30 2964 7
本羽田1丁目 1606 599 18 983 6
本羽田2丁目 1339 319 6 1014 -
本羽田3丁目 1232 258 6 967 1
羽田旭町 349 43 2 303 1
羽田 6221 2734 75 3390 22
羽田1丁目 1023 222 3 798 -
羽田2丁目 797 446 9 337 5
羽田3丁目 1096 685 8 400 3
羽田4丁目 1151 294 7 845 5
羽田5丁目 1160 451 25 680 4
羽田6丁目 994 636 23 330 5
羽田空港 - - - - -
羽田空港1丁目 - - - - -
羽田空港2丁目 - - - - -
羽田空港3丁目 - - - - -
西六郷 7591 2906 103 4570 12
西六郷1丁目 2641 1071 40 1524 6
西六郷2丁目 1957 1002 23 932 -
西六郷3丁目 1061 424 21 611 5
西六郷4丁目 1932 409 19 1503 1
仲六郷 7179 1896 106 5169 8
仲六郷1丁目 2637 560 43 2029 5
仲六郷2丁目 1756 616 25 1115 -
仲六郷3丁目 1300 352 20 926 2
仲六郷4丁目 1486 368 18 1099 1
南蒲田 5210 1652 75 3471 12
南蒲田1丁目 1748 465 24 1255 4
南蒲田2丁目 1884 525 29 1325 5
南蒲田3丁目 1578 662 22 891 3
東六郷 4396 1337 42 3009 8
東六郷1丁目 1568 535 22 1011 -
東六郷2丁目 1268 371 13 879 5
東六郷3丁目 1560 431 7 1119 3
南六郷 7266 1487 35 5739 5
南六郷1丁目 2272 610 10 1651 1
南六郷2丁目 3241 655 18 2564 4
南六郷3丁目 1753 222 7 1524 -
下丸子 8961 1712 76 7157 16
下丸子1丁目 1340 480 12 840 8
下丸子2丁目 3796 467 25 3302 2
下丸子3丁目 1279 364 19 890 6
下丸子4丁目 2546 401 20 2125 -
矢口 6283 1479 51 4740 13
矢口1丁目 1734 362 14 1352 6
矢口2丁目 2427 564 25 1835 3
矢口3丁目 2122 553 12 1553 4
東矢口 5439 1689 81 3667 2
東矢口1丁目 1563 537 30 996 -
東矢口2丁目 1719 515 25 1179 -
東矢口3丁目 2157 637 26 1492 2
多摩川 5142 1036 54 4047 5
多摩川1丁目 2090 519 31 1537 3
多摩川2丁目 3052 517 23 2510 2
新蒲田 3940 1487 66 2373 14
新蒲田1丁目 1150 296 3 844 7
新蒲田2丁目 1194 469 18 700 7
新蒲田3丁目 1596 722 45 829 -
西蒲田 12656 3424 218 8995 19
西蒲田1丁目 1632 701 29 899 3
西蒲田2丁目 668 255 10 403 -
西蒲田3丁目 1389 593 43 751 2
西蒲田4丁目 2107 666 33 1407 1
西蒲田5丁目 1545 451 41 1047 6
西蒲田6丁目 1880 447 31 1400 2
西蒲田7丁目 2415 190 25 2196 4
西蒲田8丁目 1020 121 6 892 1
蒲田 10036 1932 72 8015 17
蒲田1丁目 3444 659 24 2760 1
蒲田2丁目 1843 548 21 1271 3
蒲田3丁目 1445 384 17 1042 2
蒲田4丁目 1556 252 8 1293 3
蒲田5丁目 1748 89 2 1649 8
蒲田本町 2263 573 21 1666 3
蒲田本町1丁目 1060 166 9 884 1
蒲田本町2丁目 1203 407 12 782 2
東蒲田 2351 924 33 1377 17
東蒲田1丁目 1050 373 5 668 4
東蒲田2丁目 1301 551 28 709 13
東海 - - - - -
東海1丁目 - - - - -
東海2丁目 - - - - -
東海3丁目 - - - - -
東海4丁目 - - - - -
東海5丁目 - - - - -
東海6丁目 - - - - -
城南島 - - - - -
城南島1丁目 - - - - -
城南島2丁目 - - - - -
城南島3丁目 - - - - -
城南島4丁目 - - - - -
城南島5丁目 - - - - -
城南島6丁目 - - - - -
城南島7丁目 - - - - -
京浜島 - - - - -
京浜島1丁目 - - - - -
京浜島2丁目 - - - - -
京浜島3丁目 - - - - -
羽田沖水面 - - - - -
多摩川河川敷 - - - - -
多摩川河川敷(上流) - - - - -
多摩川河川敷(下流) - - - - -
新着情報
ポスティングブログ
ポスティング業者様へ
こんなお客様に
東京都大田区でのポスティングをお考えの方、一括お見積もりはこちらから